期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103030306期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103030305期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103030304期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103030303期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103030302期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103030301期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103030300期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202103030299期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103030298期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103030297期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103030296期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103030295期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103030294期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103030293期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103030292期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103030291期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103030290期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103030289期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202103030288期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103030287期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103030286期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103030285期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103030284期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103030283期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103030282期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103030281期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103030280期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103030279期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103030278期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
202103030277期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103030276期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103030275期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103030274期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202103030273期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202103030272期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103030271期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103030270期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103030269期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103030268期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202103030267期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103030266期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103030265期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202103030264期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103030263期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202103030262期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103030261期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103030260期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103030259期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103030258期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103030257期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。